フロントガラス交換費用『ジャパンオートガラス』
日産の車種別フロントガラス交換費用
日産車の車種別(セレナ・ノート・キャラバン他)フロントガラス交換費用のご案内です。
下表の車種一覧より、お客様の車種をお探しいただき、「詳細へ」をクリックしていただきますと、料金表をご案内いたします。
ガラス交換費用は、お車の年式によって異なります。お手元に車検証をご用意の上、現在のガラスの状況なども含めご確認いただきますようお願いいたします。
また、出張費につきましては別途ご確認下さい。
>>市区町村別の詳しい出張料金はコチラ
■安全走行可能な場合にはご来店交換もご検討ください。
安全な自走が可能な場合には、ご来店による交換(出張料金が発生しません)もお受けしておりますので、合わせてご検討ください。
>>ご来店によるガラス交換についてはコチラ
| 日産 車種検索 | ||||||||||
| 英数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
| 【日産のア行から始まる車種一覧】 ※「詳細へ」をクリックすると料金表が表示されます。 | |||
| 車種名 | 型式 | 年式 | 交換費用 |
| アトラス | F23系シングルキャブ | H4/1~H19/6 | 詳細へ |
| F23系ダブルキャブ | H4/1~H19/6 | 詳細へ | |
| F24系シングルキャブ | H19/6~ | 詳細へ | |
| F24系ダブルキャブ | H19/6~ | 詳細へ | |
| AH/AK/BH/BK系2ドア・標準キャブ | H7/6~H19/3 | 詳細へ | |
| AH/AK/BH/BK系2ドア・ハイキャブ | H7/6~H19/1 | 詳細へ | |
| AP/BP系2ドア・ワイドキャブ | H7/6~H19/1 | 詳細へ | |
| AH/AK/BH/BK系4ドア・標準キャブ | H7/6~H19/3 | 詳細へ | |
| AH/AK/BH/BK系4ドア・ハイキャブ | H7/6~H19/1 | 詳細へ | |
| AP/BP系4ドア・ワイドキャブ | H7/6~H19/1 | 詳細へ | |
| AN/AP/BN/BP系2ドア・ワイドキャブ | H19/1~ | 詳細へ | |
| AL/AM/BL/BM系4ドア・ハイキャブ | H19/1~ | 詳細へ | |
| AN/AP/BN/BP系4ドア・ワイドキャブ | H19/1~ | 詳細へ | |
| AJ/AK/BJ/BK系2ドア・標準キャブ | H19/3~ | 詳細へ | |
| AJ/AK/BJ/BK系4ドア・標準キャブ | H19/3~ | 詳細へ | |
| AL/AM/BL/BM系2ドア・ハイキャブ | H19/1~ | 詳細へ | |
| アベニール | カーゴW10系バン | H2/5~H11/6 | 詳細へ |
| サリューW10系ワゴン | H7/8~H10/8 | 詳細へ | |
| W11系ワゴン | H10/8~H17/9 | 詳細へ | |
| インフィニティQ45 | G50系4ドアセダン | H1/10~H9/9 | 詳細へ |
| ウイングロード | Y10系ワゴン | H8/5~H11/6 | 詳細へ |
| Y11系ワゴン | H11/6~H17/11 | 詳細へ | |
| Y12系ワゴン | H17/11~ | 詳細へ | |
| エキスパート | W11系バン | H11/6~H18/7 | 詳細へ |
| VY12系4ドアバン | H19/1~ | 詳細へ | |
| エクストレイル | T30系ワゴン | H12/11~H19/8 | 詳細へ |
| T31系ワゴン | H19/8~ | 詳細へ | |
| エルグランド | E50系ワゴン | H9/5~H14/5 | 詳細へ |
| E51系4ドアワゴン | H14/5~H15/8 | 詳細へ | |
| E51系5ドアワゴン | H14/5~H22/8 | 詳細へ | |
| E52系5ドアワゴン | H22/8~ | 詳細へ | |
| オッティ | H90系5ドア | H17/6~H18/10 | 詳細へ |
| H92系5ドア | H18/10~ | 詳細へ | |
| 日産 車種検索 | ||||||||||
| 英数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
| 【日産のカ行から始まる車種一覧】 ※「詳細へ」をクリックすると料金表が表示されます。 | |||
| 車種名 | 型式 | 年式 | 交換費用 |
| キックス | H59系3ドア | H20/10~ | 詳細へ |
| キャラバン | E24系ルートバン標準ロング(ゴムタイプ) | S61/9~H13/4 | 詳細へ |
| E24系ライトバン標準3人乗 | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバン標準4ドア | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバン標準5ドア | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバン標準(GL-L/VX) | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバンロング3人乗 | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバンロング4ドア | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバンロング5ドア | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバンロング(GL-L/VX) | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバンスーパーロング | S62/10~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系マイクロバス・スーパーロング | S62/10~H13/4 | 詳細へ | |
| E25系4ドアバン標準ルーフ・ロング | H13/4~H24/6 | 詳細へ | |
| E25系5ドアバン標準ルーフ・ロング | H13/4~H24/6 | 詳細へ | |
| E25系4ドアバン標準ルーフ・スーパーロング | H13/4~H24/6 | 詳細へ | |
| E25系5ドアバン標準ルーフ・スーパーロング | H13/4~H24/6 | 詳細へ | |
| E25系4ドアバン標準ハイルーフ・スーパーロング | H13/4~H24/6 | 詳細へ | |
| E25系5ドアバン標準ハイルーフ・スーパーロング | H13/4~H24/6 | 詳細へ | |
| E25系マイクロバス | H13/4~H24/6 | 詳細へ | |
| E25系幼児車 | H13/4~H24/6 | 詳細へ | |
| キャラバンコーチ | E24系(GL/DX) | S61/9~H11/5 | 詳細へ |
| E24系ロング(GL/DX) | S61/9~H11/5 | 詳細へ | |
| E24系スーパーロング(GL-L) | S62/10~H11/5 | 詳細へ | |
| E24系(GTクルーズ/GTクルーズS) | H2/10~H9/5 | 詳細へ | |
| E24系(ロイヤル) | H2/10~H9/5 | 詳細へ | |
| E24系(リムジン) | H2/10~H9/5 | 詳細へ | |
| E25系標準ルーフ・スーパーロング | H13/11~H24/6 | 詳細へ | |
| E25系ハイルーフ・スーパーロング | H13/11~H24/6 | 詳細へ | |
| E25系シルクロード | H15/5~H24/6 | 詳細へ | |
| キューブ | Z10系5ドア | H10/2~H14/10 | 詳細へ |
| Z11系5ドア | H14/10~H20/11 | 詳細へ | |
| Z12系5ドア | H20/11~ | 詳細へ | |
| キューブキュービック | GZ11系5ドア | H15/9~H20/11 | 詳細へ |
| クリッパー | U70系トラック・バン・ワゴン | H15/9~H24/1 | 詳細へ |
| グロリア | Y33系4ドア | H7/6~H11/6 | 詳細へ |
| Y34系4ドア | H11/6~H16/10 | 詳細へ | |
| コンドル | F23系シングルキャブ | H4/1~H19/6 | 詳細へ |
| F23系ダブルキャブ | H4/1~H19/6 | 詳細へ | |
| AH/AK/BH/BK系2ドア・標準キャブ | H7/6~H19/3 | 詳細へ | |
| AH/AK/BH/BK系2ドア・ハイキャブ | H7/6~H19/1 | 詳細へ | |
| AP/BP系2ドア・ワイドキャブ | H7/6~H19/1 | 詳細へ | |
| AH/AK/BH/BK系4ドア・標準キャブ | H7/6~H19/3 | 詳細へ | |
| AH/AK/BH/BFK系4ドア・ハイキャブ | H7/6~H19/1 | 詳細へ | |
| AP/BP系4ドア・ワイドキャブ | H7/6~H19/1 | 詳細へ | |
| AN/AP/BN/BP系2ドア・ワイドキャブ | H19/1~ | 詳細へ | |
| AL/AM/BL/BM系4ドア・ハイキャブ | H19/1~ | 詳細へ | |
| AN/AP/BN/BP系4ドア・ワイドキャブ | H19/1~ | 詳細へ | |
| AJ/AK/BJ/BK系2ドア・標準キャブ | H19/3~ | 詳細へ | |
| AJ/AK/BJ/BK系4ドア・標準キャブ | H19/3~ | 詳細へ | |
| AL/AM/BL/BM系2ドア・ハイキャブ | H19/1~ | 詳細へ | |
| F24系シングルキャブ | H19/6~ | 詳細へ | |
| F24系ダブルキャブ | H19/6~ | 詳細へ | |
| 【日産のサ行から始まる車種一覧】 ※「詳細へ」をクリックすると料金表が表示されます。 | |||
| 車種名 | 型式 | 年式 | 交換費用 |
| サニー | B14系4ドア | H6/1~H10/10 | 詳細へ |
| B15系4ドア | H10/10~H16/10 | 詳細へ | |
| サニールキノ | B14系2ドア | H16/5~H11/4 | 詳細へ |
| サファリ | Y60系2ドアバン/ワゴン | S62/10~H9/10 | 詳細へ |
| Y60系4ドアバン | S62/10~H9/10 | 詳細へ | |
| Y60系4ドアワゴン | H3/2~H9/10 | 詳細へ | |
| Y61系2ドアワゴン | H9/10~H14/11 | 詳細へ | |
| Y61系4ドアワゴン | H9/10~H19/6 | 詳細へ | |
| シーマ | FGY32系4ドア | H3/8~H8/6 | 詳細へ |
| FGY33系4ドア | H8/6~H13/1 | 詳細へ | |
| F50系4ドア | H13/1~H22/8 | 詳細へ | |
| FGY51系4ドアセダン | H24/5~ | 詳細へ | |
| シビリアン | W40系バス | H7/8~H11/2 | 詳細へ |
| W41系バス標準 | H11/2~ | 詳細へ | |
| W41系バスロング | H11/2~ | 詳細へ | |
| ジューク | F15系5ドア | H22/6~ | 詳細へ |
| シルビア | S14系2ドア | H5/10~H11/1 | 詳細へ |
| S15系2ドア | H11/1~H14/8 | 詳細へ | |
| ヴァリエッタS15系2ドアコンバーチブル | H12/7~H14/8 | 詳細へ | |
| スカイライン | R32系4ドア | H1/5~H5/8 | 詳細へ |
| R32系2ドア | H1/5~H7/1 | 詳細へ | |
| R33系4ドア | H5/8~H10/5 | 詳細へ | |
| R33系2ドア | H5/8~H11/1 | 詳細へ | |
| R34系4ドア | H10/5~H13/6 | 詳細へ | |
| R34系2ドア | H10/5~H14/8 | 詳細へ | |
| V35系2ドア | H15/1~H19/10 | 詳細へ | |
| V36系4ドア | H18/12~ | 詳細へ | |
| CV36系2ドア | H19/10~ | 詳細へ | |
| V35系4ドア | H13/6~H18/11 | 詳細へ | |
| スカイラインクロスオーバー | J50系5ドア | H21/7~ | 詳細へ |
| ステージア | WC34系ワゴン | H8/9~H13/10 | 詳細へ |
| M35系ワゴン | H13/10~H19/6 | 詳細へ | |
| セドリック | Y33系4ドア | H7/6~H11/6 | 詳細へ |
| Y34系4ドア | H11/6~H16/10 | 詳細へ | |
| セフィーロ | A32系セダン | H6/8~H10/12 | 詳細へ |
| A33系セダン | H10/12~H15/2 | 詳細へ | |
| WA32系ワゴン | H9/6~H12/8 | 詳細へ | |
| セレナ | C23系4ドアワゴン | H3/6~H11/6 | 詳細へ |
| C24系5ドアワゴン | H11/6~H17/5 | 詳細へ | |
| C25系5ドアワゴン | H17/5~H22/11 | 詳細へ | |
| C26系5ドアワゴン | H22/11~ | 詳細へ | |
| カーゴC23系4ドアバン | H3/6~H11/6 | 詳細へ | |
| カーゴC23系5ドアバン | H3/6~H11/6 | 詳細へ | |
| 【日産のタ行から始まる車種一覧】 ※「詳細へ」をクリックすると料金表が表示されます。 | |||
| 車種名 | 型式 | 年式 | 交換費用 |
| ダットサントラック | D21系ダブルキャブ | S60/8~H9/1 | 詳細へ |
| D21系標準キャブ | S60/8~H9/1 | 詳細へ | |
| D22系キングキャブ | H9/12~H14/8 | 詳細へ | |
| D22系ダブルキャブ | H9/1~H14/8 | 詳細へ | |
| D22系標準キャブ | H9/1~H14/8 | 詳細へ | |
| ティアナ | J31系4ドアセダン | H15/2~H20/6 | 詳細へ |
| J32系4ドアセダン | H20/6~ | 詳細へ | |
| ティーダ | C11系5ドアハッチバック | H16/9~ | 詳細へ |
| ティーダラティオ | SC11系4ドアセダン | H16/10~ | 詳細へ |
| ティーノ | V10系ワゴン | H10/12~H15/3 | 詳細へ |
| ディズ | B21W系5ドアワゴン | H25/6~ | 詳細へ |
| デュアリス | J10系5ドアワゴン | H19/5~ | 詳細へ |
| テラノ | R50系4ドアワゴン | H7/9~H14/8 | 詳細へ |
| テラノレグラス | JR50系4ドアワゴン | H8/8~H14/8 | 詳細へ |
| 【日産のハ行から始まる車種一覧】 ※「詳細へ」をクリックすると料金表が表示されます。 | |||
| 車種名 | 型式 | 年式 | 交換費用 |
| ハイパーミニ | EA0系 | H12/2~H15/3 | 詳細へ |
| パオ | PK10系 | H1/1~H3/2 | 詳細へ |
| バサラ | JU30系ワゴン | H11/11~H15/6 | 詳細へ |
| バネット | S20系バン | H6/4~H11/6 | 詳細へ |
| S20系トラック | H6/4~H11/6 | 詳細へ | |
| S21系バン | H11/6~ | 詳細へ | |
| S21系トラック | H11/6~ | 詳細へ | |
| パルサー | N15系4ドア | H7/1~H12/8 | 詳細へ |
| セリエ/ルキノN15系3ドア | H7/1~H12/8 | 詳細へ | |
| セリエ/ルキノN15系5ドア | H8/5~H12/8 | 詳細へ | |
| ピノ | HC24系5ドア | H19/1~H21/11 | 詳細へ |
| フーガ | Y50系4ドアセダン | H16/10~H21/11 | 詳細へ |
| Y51系4ドアセダン | H21/11~ | 詳細へ | |
| フーガハイブリッド | HY51系4ドアセダン | H22/10~ | 詳細へ |
| フェアレディZ | Z32系2ドア2シーター | H1/7~H12/8 | 詳細へ |
| Z32系2ドア2by2 | H1/7~H12/8 | 詳細へ | |
| Z32系2ドアコンバーチブル | H4/8~H10/10 | 詳細へ | |
| Z33系3ドアクーペ | H14/7~H20/11 | 詳細へ | |
| Z33系2ドアコンバーチブル | H15/10~H20/11 | 詳細へ | |
| Z34系3ドアクーペ | H20/12~ | 詳細へ | |
| Z34系2ドアロードスター | H21/10~ | 詳細へ | |
| プリメーラ | P12系4ドア | H13/1~H17/12 | 詳細へ |
| プリメーラUK | P11E系5ドアハッチバック | H8/1~H13/1 | 詳細へ |
| プリメーラカミノ | P11系4ドア | H7/9~H13/1 | 詳細へ |
| プリメーラカミノワゴン | WP11系5ドア | H9/9~H13/1 | 詳細へ |
| プリメーラワゴン | WP12系5ドア | H13/1~H17/12 | 詳細へ |
| ブルーバード | U14系4ドアセダン | H8/1~H13/8 | 詳細へ |
| ブルーバードシルフィ | G10系4ドア | H12/8~H17/12 | 詳細へ |
| G11系4ドア | H17/12~H24/12 | 詳細へ | |
| プレーリージョイ | M11系ワゴン | H7/8~H10/11 | 詳細へ |
| プレーリーリバティ | M12系ワゴン | H10/11~H16/12 | 詳細へ |
| プレサージュ | U30系ワゴン | H10/6~H15/6 | 詳細へ |
| U31系ワゴン | H15/6~ | 詳細へ | |
| プレジデント | JHG50系4ドア・ロングボディ | H2/10~H14/8 | 詳細へ |
| PHG50系4ドア・ショートボディ | H4/2~H14/8 | 詳細へ | |
| PF50系4ドアセダン | H15/10~ | 詳細へ | |
| プレセア | R11系4ドア | H7/1~H12/8 | 詳細へ |
| ホーミー | E24系ルートバン標準ロング(ゴムタイプ) | S61/9~H13/4 | 詳細へ |
| E24系ライトバン標準3人乗 | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバン標準4ドア | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバン標準5ドア | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバン標準(GL-L/VX) | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバンロング3人乗 | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバンロング4ドア | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバンロング5ドア | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバンロング(GL-L/VX) | S61/9~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系ライトバンスーパーロング | S62/10~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系マイクロバス・スーパーロング | S62/10~H13/4 | 詳細へ | |
| E24系コーチ(GL/DX) | S61/9~H11/5 | 詳細へ | |
| E24系コーチロング(GL/DX) | S61/9~H11/5 | 詳細へ | |
| E24系コーチスーパーロング(GL-L) | S62/10~H11/5 | 詳細へ | |
| E24系コーチ(GTクルーズ/GTクルーズS) | H2/10~H9/5 | 詳細へ | |
| E24系コーチ(ロイヤル) | H2/10~H9/5 | 詳細へ | |
| E24系コーチ(リムジン) | H2/10~H3/5 | 詳細へ | |
| 【日産のマ行から始まる車種一覧】 ※「詳細へ」をクリックすると料金表が表示されます。 | |||
| 車種名 | 型式 | 年式 | 交換費用 |
| マーチ | K11系3ドア | H4/1~H14/3 | 詳細へ |
| K11系5ドア | H4/1~H14/3 | 詳細へ | |
| K12系3ドア | H14/3~H17/7 | 詳細へ | |
| K12系3ドア | H17/8~H22/7 | 詳細へ | |
| K12系5ドア | H14/3~H17/7 | 詳細へ | |
| K12系5ドア | H17/8~H22/7 | 詳細へ | |
| K13系5ドア | H22/7~ | 詳細へ | |
| マーチカブリオレ | K11系2ドアコンバーチブル | H9/8~H11/11 | 詳細へ |
| マイクラC+C | K12系2ドアコンバーチブル | H19/7~ | 詳細へ |
| ミストラル | R20系4ドアワゴン | H6/6~H9/7 | 詳細へ |
| R20系2ドアワゴン | H8/2~H9/5 | 詳細へ | |
| ムラーノ | Z50系5ドアワゴン | H16/9~H20/8 | 詳細へ |
| Z51系5ドアワゴン | H20/9~ | 詳細へ | |
| モコ | MG21系5ドア | H14/4~H18/2 | 詳細へ |
| MG22系5ドア | H18/2~H23/2 | 詳細へ | |
| MG33系5ドア | H23/2~ | 詳細へ | |
| 【日産のラ行から始まる車種一覧】 ※「詳細へ」をクリックすると料金表が表示されます。 | |||
| 車種名 | 型式 | 年式 | 交換費用 |
| ラシーン | RB14系4ドアワゴン | H6/12~H12/8 | 詳細へ |
| フォルザRB14系4ドアワゴン | H10/4~H12/8 | 詳細へ | |
| ラフェスタ | B30系ワゴン | H16/12~H24/6 | 詳細へ |
| CW系ハイウエイスターワゴン | H23/6~ | 詳細へ | |
| ラルゴ | W30系4ドアワゴン | H5/5~H11/6 | 詳細へ |
| リーフ | ZE0系5ドア | H22/12~ | 詳細へ |
| ルークス | ML21S系5ドア | H21/12~ | 詳細へ |
| ルネッサ | N30系ワゴン | H9/10~H13/7 | 詳細へ |
| レパード | JPY33系4ドア | H8/3~H11/6 | 詳細へ |
| ローレル | C34系4ドア | H5/1~H9/6 | 詳細へ |
| C35系4ドア | H9/6~H14/8 | 詳細へ | |
| | |||
| 各種ガラスをご用意!ご希望のガラスをお選びください。 |
A:純正品
自動車メーカーの刻印入り。
B:高機能品
UVやIRカット率・断熱度が純正品より高い大手ガラスメーカー品。
C:国産品人気No.1
国内大手ガラス専門メーカーが製造するガラス。
D:輸入品最安値
主に中国で製造されたガラスで最も安価。国内JIS規格準拠品
※当店でガラス交換された場合、いずれのタイプのガラスでも、施工後2年以内に原因不明の破損、雨漏りなど、明らかに当店施工上による不具合があった場合に限り、無償で修理対応いたします。但し、当店での施工前に腐食等がある場合には適用外となります。
| ご自宅・勤務先まで出張!交換時間約60分。 |
| 対応エリア | 対応エリア |
| 埼玉県 | 各市町村の出張費用の詳細は、下記の電話番号かメールフォームにてお問い合わせください。
|
| 千葉県 | |
| 栃木県 | |
| 東京都 | |
| 群馬県 | |
| 茨城県 | |
| 神奈川県 |
※金額表記は消費税別となっております。
| 技術に自信!交換後2年間の雨漏り保証 |
当店では交換作業後2年の保証をお付けしています。作業後2年以内に雨漏り等の不具合があった場合には、無償で修理いたします。
■ガラスの出張交換費用
| 支払総額 | = | ガラス代 部品代 交換工賃 | + | 出張費 |
■ご予約から交換までの流れ
| お問合せ | > | お見積り | > | お申込み | > | 施工 | > | お支払い |
| 費用総額 | ガラス代+部品代+交換工賃+出張費 |
| 作業時間 | 60分 |
| お支払方法 | 作業終了後に現金でお支払いください。 |
※ガラス交換時にカーナビのフィルムアンテナ等付属品の取り外しが必要な場合は、別途追加料金が発生いたします。 ナビアンテナの取付は水貼りタイプ以外は、お客様にてお願いいたします。
※破損状況により、1時間以上お時間を頂く場合がありますのであらかじめご了承ください。
※予約後にキャンセルされた場合は、15,000円のキャンセル料が発生いたします。
| お見積りのご依頼。ご予約・ご相談はお気軽に |
出張ガラス交換のご予約・お見積りのご依頼は、電話・メールで随時承っておりますので、どうぞご遠慮なくご相談ください。スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
また、お車によってガラスの種類が異なります。
車検証記載の情報は、ガラスや付属品パーツの見積り・仕入れ準備には欠かせないため、ご用意いただけない場合には、正確なお見積もりができません。お問い合わせの際に、お手元に車検証をご用意の上、現在のガラスの状況なども含め、ご連絡をいただきますようお願いいたします。
■お問い合わせ時にご用意いただくもの
※作業場所は、原則ご自宅・勤務先となります。
※作業には、お車の両側ドアが開けられるスペースが必要です。
※雨や雪による天候不良の際は、屋根がある場所以外は予定を延期させていただく場合があります。