【トヨタのタ行から始まる車種一覧】 ※「詳細へ」をクリックすると料金表が表示されます。 | |||
車種名 | 型式 | 年式 | 交換費用 |
ターセル | 50系4ドアセダン | H6/9~H11/7 | 詳細へ |
50系3ドアハッチバック | H6/9~H11/7 | 詳細へ | |
ダイナ | 100/200系 2ドアトラック・標準キャブ | H7/5~H13/7 | 詳細へ |
100/200系 4ドアトラック・標準キャブ | H7/5~H13/7 | 詳細へ | |
200系 2ドアトラック・ワイドキャブ | H7/5~H11/6 | 詳細へ | |
200系 4ドアトラック・ワイドキャブ | H7/5~H11/5 | 詳細へ | |
120系 ルートバン | H7/5~H11/5 | 詳細へ | |
300/500系 2ドアトラック・標準キャブ(ゴムタイプ) | H11/5~ | 詳細へ | |
300/500系 2ドアトラック・標準キャブ | H18/10~ | 詳細へ | |
300系 4ドアトラック・標準キャブ(ゴムタイプ) | H11/5~ | 詳細へ | |
300系 4ドアトラック・標準キャブ | H18/10~ | 詳細へ | |
300/500系 ルートバン(ゴムタイプ) | H11/5~ | 詳細へ | |
300/500系 ルートバン | H18/10~ | 詳細へ | |
400系 2ドアトラック・ワイドキャブ(ゴムタイプ) | H11/5~ | 詳細へ | |
400系 2ドアトラック・ワイドキャブ | H18/10~ | 詳細へ | |
400系 4ドアトラック・ワイドキャブ(ゴムタイプ) | H11/5~ | 詳細へ | |
400系 4ドアトラック・ワイドキャブ | H18/10~ | 詳細へ | |
FB系トラック | H7/5~H11/5 | 詳細へ | |
600系 2ドアトラック標準キャブ(ゴムタイプ) | H23/6~ | 詳細へ | |
600系 2ドアトラック標準キャブ | H23/6~ | 詳細へ | |
600系 4ドアトラック標準キャブ(ゴムタイプ) | H22/6~ | 詳細へ | |
600系 4ドアトラック標準キャブ | H22/6~ | 詳細へ | |
600系 ルートバン(ゴムタイプ) | H23/6~ | 詳細へ | |
600系 ルートバン | H23/6~ | 詳細へ | |
700系 2ドアトラックワイドキャブ | H23/6~ | 詳細へ | |
700系 4ドアトラックワイドキャブ | H23/6~ | 詳細へ | |
タウンエース | 40/50系4ドアバン・ワゴン | H8/10~H19/8 | 詳細へ |
40/50系5ドアバン・ワゴン | H8/10~H19/8 | 詳細へ | |
50/60系トラック | S61/10~H11/6 | 詳細へ | |
70/80系トラック | H11/6~H19/8 | 詳細へ | |
400系トラック | H20/1~ | 詳細へ | |
400系バン | H20/1~ | 詳細へ | |
タウンエースノア | 40/50系4ドアワゴン | H8/10~H13/11 | 詳細へ |
チェイサー | 100系4ドアハードトップ | H8/9~H13/6 | 詳細へ |
ツーリングハイエース | 40系4ドアワゴン | H9/4~H14/4 | 詳細へ |
デュエット | M100系5ドア | H10/9~H16/5 | 詳細へ |
トヨエース | 100/200系 2ドアトラック・標準キャブ | H7/5~H13/7 | 詳細へ |
100/200系 4ドアトラック・標準キャブ | H7/5~H13/7 | 詳細へ | |
200系 2ドアトラック・ワイドキャブ | H7/5~H11/6 | 詳細へ | |
200系 4ドアトラック・ワイドキャブ | H7/5~H11/5 | 詳細へ | |
200/300/500系 2ドアトラック・標準キャブ(ゴムタイプ) | H11/5~ | 詳細へ | |
200/300/500系 2ドアトラック・標準キャブ | H18/10~ | 詳細へ | |
200/300系 4ドアトラック・標準キャブ(ゴムタイプ) | H11/5~ | 詳細へ | |
200/300系 4ドアトラック・標準キャブ | H18/10~ | 詳細へ | |
200/300/500系 ルートバン(ゴムタイプ) | H11/5~ | 詳細へ | |
200/300/500系 ルートバン | H18/10~ | 詳細へ | |
400系 2ドアトラック・ワイドキャブ(ゴムタイプ) | H11/5~ | 詳細へ | |
400系 2ドアトラック・ワイドキャブ | H18/10~ | 詳細へ | |
400系 4ドアトラック・ワイドキャブ(ゴムタイプ) | H18/10~ | 詳細へ | |
400系 4ドアトラック・ワイドキャブ | H18/5~ | 詳細へ | |
FB系トラック | H7/5~H11/5 | 詳細へ | |
600系 2ドアトラック標準キャブ(ゴムタイプ) | H23/6~ | 詳細へ | |
600系 2ドアトラック標準キャブ | H23/6~ | 詳細へ | |
600系 4ドアトラック標準キャブ(ゴムタイプ) | H22/6~ | 詳細へ | |
600系 4ドアトラック標準キャブ | H22/6~ | 詳細へ | |
600系 ルートバン(ゴムタイプ) | H23/6~ | 詳細へ | |
600系 ルートバン | H23/6~ | 詳細へ | |
700系 2ドアトラックワイドキャブ | H23/6~ | 詳細へ | |
700系 4ドアトラックワイドキャブ | H23/6~ | 詳細へ | |
トレノ | 110系2ドア | H7/5~H12/8 | 詳細へ |
各種ガラスをご用意!ご希望のガラスをお選びください。 |
※当店でガラス交換された場合、いずれのタイプのガラスでも、施工後2年以内に原因不明の破損、雨漏りなど、明らかに当店施工上による不具合があった場合に限り、無償で修理対応いたします。但し、当店での施工前に腐食等がある場合には適用外となります。
ご自宅・勤務先まで出張!交換時間約60分。 |
対応エリア | 対応エリア |
埼玉県 | 各市町村の出張費用の詳細は、下記の電話番号かメールフォームにてお問い合わせください。 FreeDial:0120-882-122 |
千葉県 | |
栃木県 | |
東京都 | |
群馬県 | |
茨城県 | |
神奈川県 |
※金額表記は消費税別となっております。
技術に自信!交換後2年間の雨漏り保証 |
当店では交換作業後2年の保証をお付けしています。作業後2年以内に雨漏り等の不具合があった場合には、無償で修理いたします。
■ガラスの出張交換費用
支払総額 | = | ガラス代 部品代 交換工賃 | + | 出張費 |
■ご予約から交換までの流れ
お問合せ | > | お見積り | > | お申込み | > | 施工 | > | お支払い |
費用総額 | ガラス代+部品代+交換工賃+出張費 |
作業時間 | 60分 |
お支払方法 | 作業終了後に現金でお支払いください。 |
※ガラス交換時にカーナビのフィルムアンテナ等付属品の取り外しが必要な場合は、別途追加料金が発生いたします。 ナビアンテナの取付は水貼りタイプ以外は、お客様にてお願いいたします。
※破損状況により、1時間以上お時間を頂く場合がありますのであらかじめご了承ください。
※予約後にキャンセルされた場合は、15,000円のキャンセル料が発生いたします。
お見積りのご依頼。ご予約・ご相談はお気軽に |
出張ガラス交換のご予約・お見積りのご依頼は、電話・メールで随時承っておりますので、どうぞご遠慮なくご相談ください。女性スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
また、お車によってガラスの種類が異なります。
車検証記載の情報は、ガラスや付属品パーツの見積り・仕入れ準備には欠かせないため、ご用意いただけない場合には、正確なお見積もりができません。お問い合わせの際に、お手元に車検証をご用意の上、現在のガラスの状況なども含め、ご連絡をいただきますようお願いいたします。
■お問い合わせ時にご用意いただくもの
※作業場所は、原則ご自宅・勤務先となります。
※作業には、お車の両側ドアが開けられるスペースが必要です。
※雨や雪による天候不良の際は、屋根がある場所以外は予定を延期させていただく場合があります。